南阳市委党校2016年度部门决算
目 录
第一部分 南阳市委党校概况
一、基本情况
二、主要职责
三、部门决算单位构成
第二部分 南阳市委党校2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 南阳市委党校2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南阳市委党校概况
一、基本情况
市委党校是全供事业单位,在职112人,离退休62人。
内设办公室、组织人事处、行政处、教务处、培训处、生活管理处、学员管理处、科研处、图书馆、马克思基础理论教研室、科技文化教研室、行政管理教研室、法律教研室、经济管理教研室
二、主要职责
1、根据市委、市政府对干部队伍建设的要求,有计划的轮训和培训我市党员领导干部、意识形态部门的领导干部及理论骨干和国家公务员。
2、协同组织、人事部门,对学员在学习、培训期间的表现进行考核考察,并提出使用建议。
3、研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想,围绕党的中心任务和市委、市政府的工作部署,对国内外及本市的重大现实问题开展理论研究,为教学和市委、市政府的决策服务。
4、完成市委、市政府交办的其他工作任务。
三、部门决算单位构成
纳入南阳市委党校2016年度部门决算编制范围的单位是:
南阳市委党校本级
第二部分
南阳市委党校2016年度部门决算表:
表一:收入支出决算总表
公开01表 | |||||
部门:河南省南阳市委党校 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 2,060.28 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 1,729.99 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 245.27 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 57.80 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 61.40 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | ||
24 | 53 | ||||
本年收入合计 | 25 | 2,060.28 | 本年支出合计 | 54 | 2,094.46 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 34.18 | 结余分配 | 55 | 0.00 |
年初结转和结余 | 27 | 0.00 | 年末结转和结余 | 56 | 0.00 |
28 | 57 | ||||
总计 | 29 | 2,094.46 | 总计 | 58 | 2,094.46 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
表二:收入决算表
公开02表 | ||||||||
部门:河南省南阳市委党校 | 单位:万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 2,060.28 | 2,060.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
205 | 教育支出 | 1,695.81 | 1,695.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20508 | 进修及培训 | 1,695.81 | 1,695.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050802 | 干部教育 | 1,525.21 | 1,525.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050803 | 培训支出 | 170.60 | 170.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 245.27 | 245.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 189.42 | 189.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 189.42 | 189.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 55.85 | 55.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 55.85 | 55.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 57.80 | 57.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21005 | 医疗保障 | 57.80 | 57.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100501 | 行政单位医疗 | 30.70 | 30.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100503 | 公务员医疗补助 | 24.80 | 24.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100599 | 其他医疗保障支出 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 61.40 | 61.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 61.40 | 61.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 61.40 | 61.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
表三:支出决算表
公开03表 | |||||||||
部门:河南省南阳市委党校 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 2,094.46 | 2,094.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 1,729.99 | 1,729.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20508 | 进修及培训 | 1,729.99 | 1,729.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050802 | 干部教育 | 1,559.39 | 1,559.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050803 | 培训支出 | 170.60 | 170.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 245.27 | 245.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 189.42 | 189.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 189.42 | 189.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 55.85 | 55.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 55.85 | 55.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 57.80 | 57.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 57.80 | 57.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 30.70 | 30.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100503 | 公务员医疗补助 | 24.80 | 24.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100599 | 其他医疗保障支出 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 61.40 | 61.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 61.40 | 61.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 61.40 | 61.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
表四:财政拨款收入支出决算表
公开04表 | |||||||
部门:河南省南阳市委党校 | 单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,060.28 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 1,695.81 | 1,695.81 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 245.27 | 245.27 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 57.80 | 57.80 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 61.40 | 61.40 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 54 | ||||||
本年收入合计 | 25 | 2,060.28 | 本年支出合计 | 55 | 2,060.28 | 2,060.28 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 57 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 58 | ||||
29 | 59 | ||||||
总计 | 30 | 2,060.28 | 总计 | 60 | 2,060.28 | 2,060.28 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||||
部门:河南省南阳市委党校 | 单位:万元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 2,060.28 | 2,060.28 | 0.00 | |
205 | 教育支出 | 1,695.81 | 1,695.81 | 0.00 |
20508 | 进修及培训 | 1,695.81 | 1,695.81 | 0.00 |
2050802 | 干部教育 | 1,525.21 | 1,525.21 | 0.00 |
2050803 | 培训支出 | 170.60 | 170.60 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 245.27 | 245.27 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 189.42 | 189.42 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 189.42 | 189.42 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 55.85 | 55.85 | 0.00 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 55.85 | 55.85 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 57.80 | 57.80 | 0.00 |
21005 | 医疗保障 | 57.80 | 57.80 | 0.00 |
2100501 | 行政单位医疗 | 30.70 | 30.70 | 0.00 |
2100503 | 公务员医疗补助 | 24.80 | 24.80 | 0.00 |
2100599 | 其他医疗保障支出 | 2.30 | 2.30 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 61.40 | 61.40 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 61.40 | 61.40 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 61.40 | 61.40 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | |||||
部门:河南省南阳市委党校 | 单位:万元 | ||||
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 1,061.93 | 302 | 商品和服务支出 | 628.13 |
30101 | 基本工资 | 343.46 | 30201 | 办公费 | 20.06 |
30102 | 津贴补贴 | 290.14 | 30202 | 印刷费 | 20.16 |
30103 | 奖金 | 254.40 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 57.80 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 13.25 |
30107 | 绩效工资 | 60.27 | 30206 | 电费 | 47.99 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.48 | 30207 | 邮电费 | 8.52 |
30109 | 职业年金缴费 | 7.37 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 291.58 | 30211 | 差旅费 | 12.50 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 189.42 | 30213 | 维修(护)费 | 126.17 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 1.68 |
30305 | 生活补助 | 9.08 | 30216 | 培训费 | 170.60 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.94 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 31.68 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 39.30 |
30311 | 住房公积金 | 61.40 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 10.32 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 12.90 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.79 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 62.93 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 70.04 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | |||
310 | 其他资本性支出 | 38.98 | |||
31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||
31002 | 办公设备购置 | 38.98 | |||
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||
31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||
31008 | 物资储备 | 0.00 | |||
31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||
31010 | 安置补助 | 0.00 | |||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||
31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||
31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||
31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||
31020 | 产权参股 | 0.00 | |||
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||
304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | |||
30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | |||
30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | |||
30403 | 财政贴息 | 0.00 | |||
30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息支出 | 39.66 | |||
30701 | 国内债务付息 | 39.66 | |||
30707 | 国外债务付息 | 0.00 | |||
399 | 其他支出 | 0.00 | |||
39906 | 赠与 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 1,353.51 | 公用经费合计 | 706.77 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | |||||||||||
部门:河南省南阳市委党校 | 单位:万元 | ||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
22.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 10.00 | 11.73 | 0.00 | 9.79 | 0.00 | 9.79 | 1.94 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | |||||||
部门:河南省南阳市委党校 | 单位:万元 | ||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||
说明:市委党校没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 |
第三部分
南阳市委党校 2016年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计2060.28万元,支出总计2094.46万元,与2015年相比,收入增加330.55万元,增长19.11%。支出增加364.73万元,增长21.08%.
二、关于收入决算情况说明
南阳市委党校2016年度收入合计2060.28万元,全部为财政拨款收入。
三、关于支出决算情况说明
南阳市委党校2016年度支出合计2094.46万元,基本支出。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
南阳市委党校2016年财政拨款收入总决算2060.28万元。与2015年相比,财政拨款增加330.55万元,增长19.11%。支出总计2094.46万元,支出增加364.73万元,增长21.08%.
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
南阳市委党校2016年一般公共预算财政拨款支出2060.28万元,占支出合计的98.37%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加330.55万元,增长19.11%。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
南阳市委党校2016年度一般公共预算财政拨款支出2060.28万元,主要用于以下方面:教育支出1695.81万元,占82.31%;社会保障和就业支出245.27万元,占11.90%;医疗卫生与计划生育支出57.8万元,占2.81%;住房保障支出61.4万元,占2.98%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
南阳市委党校2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1739.50万元,支出决算为2060.28万元,完成年初预算的118.44%。决算数大于预算数的主要原因:增加教育费支出。
教育支出年初预算1365万元,支出决算为1695.81万元,完成年初预算的124.34%。决算数大于预算数的主要原因是:增加教育费支出。社会保障和就业支出年初预算265.5万元,支出决算为245.27万元,完成年初预算的92.38%,决算数小于预算数的主要原因是:人员增减变动。医疗卫生与计划生育支出年初预算54.4万元,支出决算为57.8万元,完成年初预算的106.25%,决算数大于预算数的主要原因是:此项支出增加。住房保障支出年初预算54.6万元,支出决算为61.4万元,完成年初预算的112.45%,决算数大于预算数的主要原因是:此项支出增加。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出2060.28万元,其中:人员经费1353.51万元,主要包括:基本工资343.46万元、津贴补贴290.14万元、奖金254.4万元、其他社会保障57.8万元、绩效工资60.27万元、养老保险48.48万元、职业年金7.37万元、离退休费189.42万元、生活补贴9.08万元、离退人员奖金31.68万元、住房公积金61.4万元。公用经费706.77万元,主要包括:办公费20.06万元、印刷费20.16万元、 水费13.25万元、电费47.99万元、邮电费8.52万元、差旅费12.50万元、维修(护)费126.17万元、会议费1.68万元、培训费170.60万元、公务接待费1.94万元、 劳务费39.3万元、 工会经费10.32万元、福利费12.9万元、 公务用车运行维护费9.79万元、 其他交通费用62.93万元、 税金及附加费用70.04万元; 办公设备购置38.98万元;债务利息支出39.66万元。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为22万元,支出决算为11.73万元,完成预算的53.31%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为9.79万元,完成预算的81.58%;公务接待费支出决算为1.94万元,完成预算的19.4%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:严格控制用车和公务接待费。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少23.16万元,下降66.38%,其中:因公出国(境)费支出决算0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少23.21万元,下降70.33%;公务接待费支出决算增加0.05万元,增长2.64%。因公出国(境)费支出为0的主要原因是:没有因公出国(境);公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是:车辆减少和严格控制用车;公务接待费同上年基本持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算9.79万元,占0.47%;公务接待费支出决算1.94万元,占0.09%。
1.公务用车购置及运行费支出9.79万元。其中:
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行支出9.79万元。主要用于服务教学和学校纪要事务。
2.公务接待费支出1.94万元。主要用于学校公务活动。
八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,我校没有此项支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2016年度机关运行经费支出706.77万元,比2015年增加111.96万元,增长18.82%。
(二)政府采购支出情况。
2016年度政府采购支出总额100万元,其中:政府采购工程支出100万元。
(三)国有资产占用情况。
2016年期末,市委党校共有车辆4辆,其中:一般公务用车4辆。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
二、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
主办:中共南阳市委党校 主管:中共南阳市委
豫ICP备-14027398号 技术支持:南阳曦和信息科技有限公司